坯價查詢
是否收費: 免費 使用說明: 需要登錄后才能使用
使用次數(shù): 37278 評論: 0 2 人覺得此工具很贊 當前 2071 人正在使用
已有 1 人評分
品名 | 紗支 | 密度 | 門幅 | 克重 | 成份 | 組織 | 彈力 | 工藝 | 織機 | 布邊 | 價格 | 趨勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全滌系列 | 55x55 | 75x76 | 63" | 70g/㎡ | 100%T | 平紋 | 無彈 | - | 有梭 | 光邊 | 4.60 | - |
全滌系列 | 50x50 | 75x73 | 63" | 75g/㎡ | 100%T | 平紋 | 無彈 | - | 有梭 | 光邊 | 4.60 | - |
全滌系列 | 45x45 | 80x40 | 47" | 70g/㎡ | 100%T | 平紋 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 2.90 | - |
全滌系列 | 24x24 | 108x58 | 63" | 178g/㎡ | 100%T | 3/1斜 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 6.40 | - |
全滌系列 | 20x16 | 120x60 | 63" | 225g/㎡ | 100%T | 3/1斜 | 無彈 | - | 有梭 | 光邊 | 8.00 | - |
全滌系列 | 20x16 | 120x60 | 63" | 230g/㎡ | 100%T | 3/1斜 | 無彈 | - | 有梭 | 光邊 | 8.50 | - |
CVC系列 | 21x21 | 110x56 | 63" | 205g/㎡ | CVC55/45 | 小提花 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 9.20 | - |
CVC系列 | 21x21 | 108x58 | 63" | 203g/㎡ | CVC60/40 | 3/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 9.10 | - |
CVC系列 | 20x16 | 120x60 | 63" | 249g/㎡ | CVC60/40 | 3/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 10.00 | - |
CVC系列 | 20x16 | 120x60 | 63" | 250g/㎡ | CVC55/45 | 3/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 9.80 | - |
CVC系列 | 16x12 | 108x56 | 63" | 292g/㎡ | CVC60/40 | 3/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 11.40 | - |
CVC系列 | 16x12 | 108x56 | 63" | 292g/㎡ | CVC60/40 | 3/1斜 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 10.60 | - |
CVC系列 | 45x45 | 136x72 | 63" | 120g/㎡ | JCVC60/40 | 2/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 7.10 | - |
CVC系列 | 16x10 | 82x44 | 64" | 244g/㎡ | CVC60/40 | 2/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 9.00 | - |
CVC系列 | 32x32 | 130x70 | 63" | 160g/㎡ | JCVC60/40 | 2/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 8.10 | - |
CVC系列 | 80/2x80/2 | 136x80 | 63" | 133g/㎡ | JCVC60/40 | 2/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 12.50 | - |
CVC系列 | 80/2x80/2 | 133x78 | 63" | 134g/㎡ | JCVC60/40 | 2/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 12.20 | - |
CVC系列 | 100/2x100/2 | 144x88 | 63" | 118g/㎡ | JCVC60/40 | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 13.70 | - |
CVC系列 | 80/2x80/2 | 133x78 | 63" | 134g/㎡ | JCVC60/40 | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 12.00 | - |
CVC系列 | 80/2x80/2 | 136x75 | 63" | 134g/㎡ | JCVC60/40 | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 12.00 | - |
1 人對其進行了評分