坯價(jià)查詢
是否收費(fèi): 免費(fèi) 使用說明: 需要登錄后才能使用
使用次數(shù): 37284 評論: 0 2 人覺得此工具很贊 當(dāng)前 2072 人正在使用
已有 1 人評分
品名 | 紗支 | 密度 | 門幅 | 克重 | 成份 | 組織 | 彈力 | 工藝 | 織機(jī) | 布邊 | 價(jià)格 | 趨勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVC系列 | 80/2x80/2 | 110x78 | 63" | 120g/㎡ | JCVC60/40 | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 11.40 | - |
CVC系列 | 32/2x16 | 96x48 | 63" | 230g/㎡ | CVC60/40 | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 11.70 | - |
CVC系列 | 21/2x10 | 72x40 | 63" | 277g/㎡ | CVC60/40 | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 12.30 | - |
CVC系列 | 45x45 | 133x94 | 63" | 130g/㎡ | JCVC55/45 | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 8.10 | - |
CVC系列 | 45x45 | 133x72 | 63" | 116g/㎡ | JCVC60/40 | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 7.00 | - |
CVC系列 | 40x40 | 135x94 | 63" | 147g/㎡ | JCVC55/45 | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 8.00 | - |
CVC系列 | 45x45 | 110x76 | 63" | 105g/㎡ | CVC55/45 | 平紋 | 無彈 | - | 有梭 | 光邊 | 6.60 | - |
CVC系列 | 45x45 | 110x76 | 47" | 105g/㎡ | CVC55/45 | 平紋 | 無彈 | - | 有梭 | 光邊 | 5.70 | - |
CVC系列 | 45x45 | 96x72 | 63" | 96g/㎡ | CVC55/45 | 平紋 | 無彈 | - | 有梭 | 光邊 | 5.60 | - |
CVC系列 | 32x32 | 66x66 | 66" | 106g/㎡ | CVC50/50 | 平紋 | 無彈 | - | 有梭 | 光邊 | 5.80 | - |
CVC系列 | 30x30 | 78x65 | 67" | 123g/㎡ | CVC50/50 | 平紋 | 無彈 | - | 有梭 | 光邊 | 6.70 | - |
CVC系列 | 20x20 | 100x50 | 63" | 192g/㎡ | CVC55/45 | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 8.50 | - |
CVC系列 | 20x20 | 60x60 | 63" | 154g/㎡ | CVC60/40 | 平紋 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 8.10 | - |
滌棉紗卡 | 21x16 | 120x60 | 63" | 240g/㎡ | T90/C10 | 3/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 8.40 | - |
滌棉紗卡 | 42/2x21 | 124x69 | 63" | 227g/㎡ | T80/C20 | 3/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 10.60 | ↑ |
滌棉紗卡 | 23x23 | 108x58 | 63" | 184g/㎡ | T80/C20 | 3/1斜 | 無彈 | - | 有梭 | 光邊 | 6.40 | - |
滌棉紗卡 | 21x21 | 108x58 | 63" | 242g/㎡ | T80/C20 | 3/1斜 | 無彈 | - | 有梭 | 光邊 | 7.40 | - |
滌棉紗卡 | 21x16 | 120x60 | 63" | 242g/㎡ | T80/C20 | 3/1斜 | 無彈 | - | 有梭 | 光邊 | 8.40 | - |
滌棉紗卡 | 42/2x21 | 124x69 | 63" | 227g/㎡ | T65/C35 | 3/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 10.60 | - |
滌棉紗卡 | 21x21 | 108x58 | 63" | 202g/㎡ | T65/C35 | 3/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 7.70 | - |
1 人對其進(jìn)行了評分