坯價(jià)查詢
是否收費(fèi): 免費(fèi) 使用說明: 需要登錄后才能使用
使用次數(shù): 37285 評論: 0 2 人覺得此工具很贊 當(dāng)前 2072 人正在使用
已有 1 人評分
品名 | 紗支 | 密度 | 門幅 | 克重 | 成份 | 組織 | 彈力 | 工藝 | 織機(jī) | 布邊 | 價(jià)格 | 趨勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滌棉紗卡 | 21x21 | 108x58 | 47" | 202g/㎡ | T65/C35 | 3/1斜 | 無彈 | - | 有梭 | 光邊 | 6.70 | - |
滌棉紗卡 | 20x20 | 108x58 | 67" | 212g/㎡ | T65/C35 | 3/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 9.10 | - |
滌棉紗卡 | 20x16 | 120x60 | 63" | 249g/㎡ | T65/C35 | 3/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 9.10 | - |
滌棉紗卡 | 16x12 | 108x56 | 63" | 292g/㎡ | T65/C35 | 3/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 10.10 | - |
滌棉紗卡 | 10x10 | 80x46 | 63" | 324g/㎡ | T65/C35 | 3/1斜 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 10.70 | - |
滌棉斜紋 | 32x150D+40D | 89x72 | 82" | 173g/㎡ | TR65/35 | 2/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 7.40 | - |
滌棉斜紋 | 45/2x21 | 138x71 | 63" | 224g/㎡ | T65/C35 | 雙面斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 10.90 | - |
滌棉斜紋 | 45x45 | 133x72 | 63" | 116g/㎡ | T80/C20 | 2/1斜 | 無彈 | - | 有梭 | 光邊 | 5.40 | - |
滌棉斜紋 | 32x32 | 130x70 | 63" | 150g/㎡ | T80/C20 | 2/1斜 | 無彈 | - | 有梭 | 光邊 | 6.50 | - |
滌棉斜紋 | 45x45 | 133x72 | 63" | 116g/㎡ | T65/C35 | 2/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 6.20 | - |
滌棉斜紋 | 45x45 | 136x72 | 63" | 117g/㎡ | JT65/C35 | 2/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 6.60 | - |
滌棉斜紋 | 45x45 | 133x76 | 63" | 118g/㎡ | T65/C35 | 2/1斜 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 6.40 | - |
滌棉斜紋 | 45x45 | 133x76 | 63" | 118g/㎡ | T65/C35 | 2/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 6.60 | - |
滌棉斜紋 | 32x32 | 130x70 | 63" | 159g/㎡ | T65/C35 | 2/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 7.00 | - |
滌棉斜紋 | 14x14 | 80x52 | 63" | 241g/㎡ | T65/C35 | 2/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 9.10 | - |
滌棉平紋 | 80/2x80/2 | 133x78 | 63" | 108g/㎡ | JT65/C35 | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 10.90 | - |
滌棉平紋 | 45x45 | 133x94 | 63" | 129g/㎡ | T75/C25 | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 6.80 | - |
滌棉平紋 | 45x45 | 110x76 | 63" | 102g/㎡ | T90/C10 | 平紋 | 無彈 | - | 有梭 | 光邊 | 4.30 | ↑ |
滌棉平紋 | 21+21x10 | 68x38 | 63" | 260g/㎡ | T80/C31 | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 8.70 | - |
滌棉平紋 | 45x45 | 133x94 | 63" | 129g/㎡ | T80/C30 | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 6.90 | - |
1 人對其進(jìn)行了評分