坯價查詢
是否收費: 免費 使用說明: 需要登錄后才能使用
使用次數(shù): 37294 評論: 0 2 人覺得此工具很贊 當(dāng)前 2072 人正在使用
已有 1 人評分
品名 | 紗支 | 密度 | 門幅 | 克重 | 成份 | 組織 | 彈力 | 工藝 | 織機(jī) | 布邊 | 價格 | 趨勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滌棉平紋 | 45x45 | 133x94 | 63" | 129g/㎡ | T80/C29 | 平紋 | 無彈 | - | 有梭 | 光邊 | 6.70 | - |
滌棉平紋 | 45x45 | 133x72 | 63" | 116g/㎡ | T80/C28 | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 5.60 | - |
滌棉平紋 | 45x45 | 133x72 | 63" | 116g/㎡ | T80/C27 | 平紋 | 無彈 | - | 有梭 | 光邊 | 5.30 | - |
滌棉平紋 | 45x45 | 110x76 | 63" | 105g/㎡ | T80/C26 | 平紋 | 無彈 | - | 有梭 | 光邊 | 5.00 | - |
滌棉平紋 | 45x45 | 110x76 | 47" | 105g/㎡ | T80/C25 | 平紋 | 無彈 | - | 有梭 | 光邊 | 4.00 | - |
滌棉平紋 | 45x45 | 96x72 | 47" | 90g/㎡ | T80/C23 | 平紋 | 無彈 | - | 有梭 | 光邊 | 3.60 | - |
滌棉平紋 | 45x45 | 88x60 | 63" | 84g/㎡ | T80/C22 | 平紋 | 無彈 | - | 有梭 | 光邊 | 4.20 | - |
滌棉平紋 | 23x23 | 100x53 | 63" | 169g/㎡ | T80/C21 | 平紋 | 無彈 | - | 有梭 | 光邊 | 6.20 | - |
滌棉平紋 | 45/2x45/2 | 101x55 | 63" | 177g/㎡ | T65/C35 | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 9.00 | - |
滌棉平紋 | 32/2x16 | 96x48 | 63" | 230g/㎡ | T65/C35 | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 10.30 | - |
滌棉平紋 | 32x32 | 68x68 | 63" | 114g/㎡ | T65/C35 | 平紋 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 5.90 | - |
滌棉平紋 | 32x32 | 130x70 | 63" | 161g/㎡ | T65/C35 | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 7.50 | - |
滌棉平紋 | 21+21x10 | 68x38 | 63" | 180g/㎡ | T65/C35 | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 9.20 | - |
滌棉平紋 | 10+10x10+10 | 88x46 | 63" | 344g/㎡ | T65/C35 | 平紋 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 10.80 | - |
滌棉平紋 | 21/2x10 | 72x40 | 63" | 277g/㎡ | T65/C35 | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 11.10 | - |
滌棉平紋 | 45x45 | 133x94 | 47" | 129g/㎡ | T65/C35 | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 5.60 | - |
滌棉平紋 | 45x45 | 133x94 | 63" | 129g/㎡ | T65/C35 | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 7.00 | - |
滌棉平紋 | 45x45 | 133x72 | 63" | 116g/㎡ | T65/C35 | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 5.20 | - |
滌棉平紋 | 45x45 | 133x72 | 67" | 116g/㎡ | T65/C35 | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 6.40 | - |
滌棉平紋 | 45x45 | 133x72 | 63" | 104g/㎡ | T65/C35 | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 5.80 | - |
1 人對其進(jìn)行了評分