坯價查詢
是否收費(fèi): 免費(fèi) 使用說明: 需要登錄后才能使用
使用次數(shù): 37287 評論: 0 2 人覺得此工具很贊 當(dāng)前 2072 人正在使用
已有 1 人評分
品名 | 紗支 | 密度 | 門幅 | 克重 | 成份 | 組織 | 彈力 | 工藝 | 織機(jī) | 布邊 | 價格 | 趨勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防靜電系列 | 20x16 | 120x60 | 60" | - | - | 3/1斜 | 無彈 | - | - | - | 11.50 | - |
防靜電系列 | 20x16 | 120x60 | 63" | - | - | 3/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 11.00 | - |
防靜電系列 | 32/2x32/2 | 100x53 | 63" | 252g/㎡ | - | 2/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 13.70 | - |
防靜電系列 | 21+Ax21 | 108x58 | 63" | 210g/㎡ | TC65/35 | 2/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 9.10 | - |
防靜電系列 | 32/2x32/2 | 100x53 | 63" | 259g/㎡ | - | 2/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 12.00 | - |
防靜電系列 | 80/2+Ax80/2 | 133x78 | 63" | 144g/㎡ | JCVC60/40 | 2/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 13.70 | - |
防靜電系列 | 45+Ax45+A | 133x72 | 63" | 120g/㎡ | JCVC60/40 | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 8.80 | - |
防靜電系列 | 32+Ax32+A | 130x78 | 64" | 178g/㎡ | JCVC60/40 | 2/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 9.70 | - |
防靜電系列 | 32x32 | 130x70 | 64" | 178g/㎡ | - | 2/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 9.50 | - |
防靜電系列 | 32x32 | 130x70 | 63" | 174g/㎡ | - | 2/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 9.00 | - |
防靜電系列 | 32x32 | 130x70 | 63" | 170g/㎡ | - | 2/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 9.40 | - |
防靜電系列 | 26x26 | 82x62 | 63" | - | - | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 9.90 | - |
防靜電系列 | 21/2+Ax10+A | 70x42 | 63" | 290g/㎡ | 100%C | 3/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 15.10 | - |
防靜電系列 | 21/2x10 | 70x42 | 63" | 267g/㎡ | 100%C | 3/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 15.10 | - |
防靜電系列 | 21+Ax16+A | 128x60 | 63" | 261g/㎡ | 100%C | 3/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 13.60 | - |
防靜電系列 | 21+Ax16+A | 128x60 | 63" | 26g/㎡ | CVC60/40 | 3/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 11.80 | - |
防靜電系列 | 21+Ax16 | 128x60 | 63" | 263g/㎡ | CVC60/40 | 3/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 11.40 | - |
防靜電系列 | 21+Ax16 | 128x60 | 63" | 263g/㎡ | TC65/35 | 3/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 10.80 | - |
防靜電系列 | 21+Ax21+A | 108x58 | 63" | 210g/㎡ | TC65/35 | 3/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 9.40 | - |
防靜電系列 | 21+Ax21 | 108x58 | 63" | 210g/㎡ | TC65/35 | 3/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 9.00 | - |
1 人對其進(jìn)行了評分