坯價(jià)查詢
是否收費(fèi): 免費(fèi) 使用說(shuō)明: 需要登錄后才能使用
使用次數(shù): 37283 評(píng)論: 0 2 人覺(jué)得此工具很贊 當(dāng)前 2072 人正在使用
已有 1 人評(píng)分
品名 | 紗支 | 密度 | 門(mén)幅 | 克重 | 成份 | 組織 | 彈力 | 工藝 | 織機(jī) | 布邊 | 價(jià)格 | 趨勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全棉系列(特寬幅) | 40x40 | 110x70 | 98" | - | 100%C | 平紋 | 無(wú)彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 10.60 | ↑ |
全棉系列(特寬幅) | 21x21 | 60x60 | 105" | 146g/㎡ | 100%C | 平紋 | 無(wú)彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 12.60 | - |
全棉系列(特寬幅) | 21x21 | 60x60 | 97" | 146g/㎡ | 100%C | 平紋 | 無(wú)彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 11.20 | - |
全棉系列(特寬幅) | 21x21 | 60x60 | 90" | 146g/㎡ | 100%C | 平紋 | 無(wú)彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 11.00 | - |
全棉系列(特寬幅) | 30x30 | 68x68 | 98" | 116g/㎡ | 100%C | 平紋 | 無(wú)彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 9.60 | ↓ |
全棉系列(特寬幅) | 32x32 | 78x65 | 118" | 114g/㎡ | 100%C | 平紋 | 無(wú)彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 12.90 | - |
全棉系列(特寬幅) | 32x32 | 78x65 | 105" | 114g/㎡ | 100%C | 平紋 | 無(wú)彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 11.40 | - |
全棉系列(特寬幅) | 32x32 | 78x65 | 94" | 114g/㎡ | 100%C | 平紋 | 無(wú)彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 10.20 | - |
全棉系列(特寬幅) | 32x32 | 78x65 | 86" | 114g/㎡ | 100%C | 平紋 | 無(wú)彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 10.00 | - |
全棉系列(特寬幅) | 32x32 | 78x65 | 98" | - | 100%C | 平紋 | 無(wú)彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 9.60 | - |
方格系列 | 21x16 | 100x50 | 63" | 236g/㎡ | T65/C35 | 方格 | 緯彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 9.20 | - |
方格系列 | 40x40 | 134x90 | 63" | 143g/㎡ | 100%C | 方格 | 緯彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 10.20 | - |
方格系列 | 40x40 | 134x90 | 63" | 130g/㎡ | 100%C | 方格 | 緯彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 10.20 | - |
方格系列 | 16x16 | 94x55 | 63" | 238g/㎡ | 100%C | 方格 | 緯彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 9.70 | - |
方格系列 | 40/2x16 | 96x55 | 63" | 210g/㎡ | 100%C | 方格 | 緯彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 11.80 | - |
方格系列 | 21x21 | 98x52 | 63" | 182g/㎡ | 100%C | 方格 | 緯彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 8.80 | - |
方格系列 | 21x21 | 98x55 | 63" | 186g/㎡ | 100%C | 方格 | 緯彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 8.90 | - |
方格系列 | 21x16 | 100x52 | 63" | - | 100%C | 方格 | 緯彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 9.50 | - |
方格系列 | 21x16 | 98x62 | 63" | - | 100%C | 方格 | 緯彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 9.80 | - |
方格系列 | 21x16 | 98x55 | 63" | 207g/㎡ | 100%C | 方格 | 緯彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 9.50 | - |
1 人對(duì)其進(jìn)行了評(píng)分