坯價(jià)查詢
是否收費(fèi): 免費(fèi) 使用說(shuō)明: 需要登錄后才能使用
使用次數(shù): 37282 評(píng)論: 0 2 人覺(jué)得此工具很贊 當(dāng)前 2072 人正在使用
已有 1 人評(píng)分
品名 | 紗支 | 密度 | 門幅 | 克重 | 成份 | 組織 | 彈力 | 工藝 | 織機(jī) | 布邊 | 價(jià)格 | 趨勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方格系列 | 21x16 | 98x52 | 63" | 202g/㎡ | 100%C | 方格 | 緯彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 9.40 | - |
方格系列 | 16x16 | 100x52 | 63" | 240g/㎡ | 100%C | 方格 | 緯彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 10.10 | - |
方格系列 | 40/2x16 | 100x55 | 63" | 215g/㎡ | CVC50/50 | 方格 | 緯彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 11.60 | - |
方格系列 | 20x16 | 100x55 | 63" | 210g/㎡ | CVC50/50 | 方格 | 緯彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 9.70 | - |
方格系列 | 20x16 | 100x55 | 63" | 210g/㎡ | T65/C35 | 方格 | 緯彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 8.70 | - |
方格系列 | 45/2x21 | 104x53 | 63" | 175g/㎡ | T65/C35 | 方格 | 緯彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 10.70 | - |
方格系列 | 32/2x16 | 104x46 | 63" | 240g/㎡ | T65/C35 | 方格 | 緯彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 12.40 | - |
方格系列 | 21x16 | 98x55 | 63" | 205g/㎡ | T65/C35 | 方格 | 緯彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 8.30 | - |
方格系列 | 20x16 | 100x56 | 63" | 220g/㎡ | T80/C20 | 方格 | 緯彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 8.50 | - |
T/R系列 | 21x25 | 130x78 | 66" | 232g/㎡ | T80/R20 | 直貢 | 緯彈 | - | 有梭 | 光邊 | 9.40 | - |
T/R系列 | 24/2x24/2 | 65x52 | 63" | 292g/㎡ | T65/35R | 雙面斜 | 緯彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 10.80 | - |
T/R系列 | 40/2x20 | 91x80 | 65" | 220g/㎡ | T80/20R | 雙面斜 | 緯彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 11.90 | - |
T/R系列 | 32x36 | 112x80 | 63" | 145g/㎡ | T80/20R | 雙面斜 | 緯彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 8.00 | - |
T/R系列 | 32x34 | 98x90 | 63" | 146g/㎡ | T80/20R | 雙面斜 | 緯彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 7.00 | - |
T/R系列 | 20x20 | 93x78 | 66" | 220g/㎡ | T80/20R | 雙面斜 | 緯彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 8.10 | - |
T/R系列 | 40/2x40/2 | 118x54 | 63" | 220g/㎡ | T65/R35 | 雙面斜 | 緯彈 | - | 有梭 | 光邊 | 10.20 | - |
T/R系列 | 32/2x32/2 | 70x56 | 63" | 202g/㎡ | T65/R35 | 雙面斜 | 緯彈 | - | 有梭 | 光邊 | 10.10 | - |
T/R系列 | 28/2x28/2 | 76x56 | 63" | 242g/㎡ | T65/35R | 雙面斜 | 緯彈 | - | 有梭 | 光邊 | 10.20 | - |
T/R系列 | 21x21 | 102x52 | 63" | 188g/㎡ | T80/20R | 2/1斜 | 緯彈 | - | 有梭 | 光邊 | 7.00 | - |
T/R系列 | 21x21 | 102x68 | 63" | 212g/㎡ | T88/12R | 2/1斜 | 緯彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 8.10 | - |
1 人對(duì)其進(jìn)行了評(píng)分