坯價(jià)查詢
是否收費(fèi): 免費(fèi) 使用說(shuō)明: 需要登錄后才能使用
使用次數(shù): 37274 評(píng)論: 0 2 人覺得此工具很贊 當(dāng)前 2071 人正在使用
已有 1 人評(píng)分
品名 | 紗支 | 密度 | 門幅 | 克重 | 成份 | 組織 | 彈力 | 工藝 | 織機(jī) | 布邊 | 價(jià)格 | 趨勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粘亞麻 | 15x15 | 54x52 | 63" | 136g/㎡ | L55V45 | 平紋 | 無(wú)彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 11.40 | - |
粘亞麻 | 4.5x4.5 | 26x31 | 63" | 290g/㎡ | L55V45 | 平紋 | 無(wú)彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 13.90 | - |
粘亞麻 | 10x10 | 42x36 | 63" | 175g/㎡ | L30V70 | 平紋 | 無(wú)彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 7.20 | - |
粘亞麻 | 10x10 | 44x38 | 63" | 178g/㎡ | L55C45 | 平紋 | 無(wú)彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 9.50 | - |
純亞麻 | 17x17 | 52x53 | 63" | 240g/㎡ | - | 平紋 | 無(wú)彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 19.50 | - |
純亞麻 | 21x21 | 52x53 | 63" | 138g/㎡ | - | 平紋 | 無(wú)彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 19.50 | - |
純亞麻 | 9x9 | 44x43 | 63" | 216g/㎡ | - | 平紋 | 無(wú)彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 19.50 | - |
純亞麻 | 14x14 | 50x54 | 63" | 146g/㎡ | - | 平紋 | 無(wú)彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 18.50 | - |
棉麻混紡 | C21xL14 | 54x52 | 63" | 147g/㎡ | - | 平紋 | 無(wú)彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 13.20 | - |
棉麻混紡 | 30x30 | 60x56 | 63" | 98g/㎡ | - | 平紋 | 無(wú)彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 12.00 | - |
棉麻混紡 | 4.5x4.5 | 26x33 | 63" | 272g/㎡ | - | 平紋 | 無(wú)彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 16.50 | - |
棉麻混紡 | 20x20 | 60x58 | 63" | 154g/㎡ | L55C45 | 平紋 | 無(wú)彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 11.70 | - |
棉麻混紡 | 15x15 | 54x52 | 63" | 152g/㎡ | L55C45 | 平紋 | 無(wú)彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 12.00 | - |
棉麻混紡 | 8x8 | 42x38 | 63" | 215g/㎡ | L55C45 | 平紋 | 無(wú)彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 13.00 | - |
棉麻混紡 | 20x13 | 54x52 | 63" | 145g/㎡ | L55C45 | 平紋 | 無(wú)彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 11.50 | - |
棉麻混紡 | 11x11 | 51x47 | 63" | 190g/㎡ | L55C45 | 平紋 | 無(wú)彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 11.70 | - |
錦棉系列 | N70xC32 | 172x86 | 63" | 120g/㎡ | C70%N30% | 2/1斜 | 無(wú)彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 8.90 | - |
全滌系列 | 300D+300D | 240g/m2 | 145" | - | - | 小提花 | 無(wú)彈 | - | - | - | 9.50 | - |
全滌系列 | 66DxR(30+30) | 90x45 | 65" | 112g/㎡ | - | 平紋 | 無(wú)彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 4.70 | - |
全滌系列 | 60x60 | 80x75 | 63" | 68g/㎡ | 100%T | 平紋 | 無(wú)彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 4.60 | - |
1 人對(duì)其進(jìn)行了評(píng)分