坯價查詢
是否收費: 免費 使用說明: 需要登錄后才能使用
使用次數(shù): 37277 評論: 0 2 人覺得此工具很贊 當(dāng)前 2071 人正在使用
已有 1 人評分
品名 | 紗支 | 密度 | 門幅 | 克重 | 成份 | 組織 | 彈力 | 工藝 | 織機(jī) | 布邊 | 價格 | 趨勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T/R系列 | 21x21 | 102x58 | 63" | 198g/㎡ | T88/12R | 2/1斜 | 緯彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 7.70 | - |
T/R系列 | 32x32 | 130x70 | 63" | 160g/㎡ | T80/20R | 2/1斜 | 緯彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 6.60 | - |
T/R系列 | 30x30 | 96x80 | 64" | 152g/㎡ | T80/20R | 2/1斜 | 緯彈 | - | 有梭 | 光邊 | 6.20 | - |
T/R系列 | 32x32 | 130x70 | 63" | 165g/㎡ | T65/R35 | 2/1斜 | 緯彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 7.60 | - |
T/R系列 | 40/2x40/2 | 68x56 | 63" | 160g/㎡ | T65/R35 | 平紋 | 緯彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 8.50 | - |
T/R系列 | 30x30 | 78x75 | 63" | 132g/㎡ | T70/30R | 平紋 | 緯彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 5.50 | - |
T/R系列 | 30x30 | 78x75 | 63" | 132g/㎡ | T80/20R | 平紋 | 緯彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 5.50 | - |
T/R系列 | 32/2x32/2 | 56x48 | 63" | 175g/㎡ | T80/20R | 平紋 | 緯彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 7.30 | - |
T/R系列 | 32/2x32/2 | 56x48 | 63" | 175g/㎡ | T80/20R | 平紋 | 緯彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 7.70 | - |
T/R系列 | 32/2x32/2 | 56x48 | 67" | 175g/㎡ | T65/R35 | 平紋 | 緯彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 7.50 | - |
T/R系列 | 32/2x32/2 | 56x52 | 63" | 185g/㎡ | T65/R35 | 平紋 | 緯彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 7.70 | - |
T/R系列 | 28/2x28/2 | 56x48 | 63" | 189g/㎡ | T65/R35 | 平紋 | 緯彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 8.50 | - |
T/R系列 | 32/2x32 | 56x48 | 63" | 175g/㎡ | T65/R35 | 平紋 | 緯彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 8.10 | - |
純苧麻,苧麻棉 | 21x21 | 52x58 | 63" | 132g/㎡ | - | 平紋 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 15.70 | - |
純苧麻,苧麻棉 | 21x21 | 60x60 | 63" | 138g/㎡ | - | 平紋 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 16.70 | - |
純苧麻,苧麻棉 | V30/2xR14 | 47x58 | 63" | 170g/㎡ | - | 平紋 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 16.10 | - |
純苧麻,苧麻棉 | C21xR19 | 51x58 | 63" | 140g/㎡ | - | 平紋 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 15.00 | - |
粘亞麻 | V30/2xL14 | 47x58 | 61" | 172g/㎡ | - | 平紋 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 16.00 | - |
粘亞麻 | 9x9 | 42x38 | 69" | 192g/㎡ | L55V45 | 平紋 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 11.00 | - |
粘亞麻 | 20x20 | 54x52 | 63" | 140g/㎡ | L55V45 | 平紋 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 11.00 | - |
1 人對其進(jìn)行了評分