坯價(jià)查詢
是否收費(fèi): 免費(fèi) 使用說明: 需要登錄后才能使用
使用次數(shù): 37292 評論: 0 2 人覺得此工具很贊 當(dāng)前 2072 人正在使用
已有 1 人評分
品名 | 紗支 | 密度 | 門幅 | 克重 | 成份 | 組織 | 彈力 | 工藝 | 織機(jī) | 布邊 | 價(jià)格 | 趨勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全棉平布 | 50x50 | 70x70 | 63" | 70g/㎡ | C100% | 平紋 | 無彈 | 精梳 | 噴氣 | 毛邊 | 6.30 | - |
全棉防羽布 | 40x40 | 133x100 | 67" | 149g/㎡ | C100% | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 9.30 | - |
全棉防羽布 | 40x40 | 133x100 | 63" | 149g/㎡ | C100% | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 9.40 | - |
全棉防羽布 | 40x40 | 133x100 | 63" | 149g/㎡ | C100% | 平紋 | 無彈 | 精梳 | 噴氣 | 毛邊 | 9.70 | - |
全棉府綢 | 40x40 | 133x72 | 67" | 131g/㎡ | C100% | 平紋 | 無彈 | - | 有梭 | 光邊 | 8.50 | - |
全棉府綢 | 40x40 | 133x72 | 63" | 131g/㎡ | C100% | 平紋 | 無彈 | 精梳 | 噴氣 | 毛邊 | 7.80 | - |
全棉府綢 | 40x40 | 133x72 | 63" | 131g/㎡ | C100% | 平紋 | 無彈 | - | 有梭 | 光邊 | 8.10 | - |
全棉府綢 | 40x40 | 133x72 | 63" | 130g/㎡ | C100% | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 7.80 | - |
全棉平布 | 40x40 | 130x70 | 67" | 128g/㎡ | C100% | 平紋 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 8.00 | - |
全棉平布 | 40x40 | 133x72 | 47" | 131g/㎡ | C100% | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 6.30 | - |
全棉平布 | 40x40 | 128x71 | 63" | 128g/㎡ | C100% | 平紋 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 7.50 | - |
全棉平布 | 40x40 | 128x68 | 63" | 125g/㎡ | C100% | 平紋 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 7.40 | - |
全棉平布 | 40x40 | 120x60 | 63" | 115g/㎡ | C100% | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 6.90 | - |
全棉平布 | 40x40 | 120x60 | 47" | 115g/㎡ | C100% | 平紋 | 無彈 | - | 有梭 | 光邊 | 6.00 | - |
全棉平布 | 40x40 | 120x90 | 65" | 137g/㎡ | C100% | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 9.20 | - |
全棉平布 | 40x40 | 120x90 | 63" | 134g/㎡ | C100% | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 9.00 | - |
全棉平布 | 40x40 | 110x70 | 68" | 115g/㎡ | C100% | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 7.90 | - |
全棉平布 | 40x40 | 110x70 | 67" | 115g/㎡ | C100% | 平紋 | 無彈 | - | 有梭 | 光邊 | 7.50 | - |
全棉平布 | 40x40 | 110x70 | 65" | 115g/㎡ | C100% | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 7.70 | - |
全棉平布 | 40x40 | 110x70 | 63" | 115g/㎡ | C100% | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 6.90 | - |
1 人對其進(jìn)行了評分