坯價查詢
是否收費: 免費 使用說明: 需要登錄后才能使用
使用次數: 37290 評論: 0 2 人覺得此工具很贊 當前 2072 人正在使用
已有 1 人評分
品名 | 紗支 | 密度 | 門幅 | 克重 | 成份 | 組織 | 彈力 | 工藝 | 織機 | 布邊 | 價格 | 趨勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全棉帆布 | 21/2x10 | 72x42 | 63" | 280g/㎡ | C100% | 平紋 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 11.30 | - |
全棉雙經雙緯帆布 | 21+21x21+21 | 108x64 | 63" | 212g/㎡ | C100% | 平紋 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 8.70 | - |
全棉雙經雙緯帆布 | 21+21x16+16 | 118x58 | 63" | 233g/㎡ | C100% | 平紋 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 9.50 | - |
全棉雙經雙緯帆布 | 21+21x16+16 | 120x62 | 63" | 245g/㎡ | C100% | 平紋 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 9.80 | - |
全棉雙經雙緯帆布 | 21+21x10+10 | 120x54 | 63" | 284g/㎡ | C100% | 平紋 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 10.00 | - |
全棉帆布 | 21+21x10 | 118x40 | 63" | 245g/㎡ | C100% | 平紋 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 9.70 | - |
全棉帆布 | 21+21x16 | 118x40 | 63" | 206g/㎡ | C100% | 平紋 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 9.10 | - |
全棉帆布 | 16+16x10 | 102x30 | 63" | 240g/㎡ | C100% | 平紋 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 8.90 | - |
全棉帆布 | 16+16x10 | 84x31 | 63" | 213g/㎡ | C100% | 平紋 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 8.30 | - |
全棉帆布 | 16+16x7 | 104x40 | 63" | 312g/㎡ | C100% | 平紋 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 12.30 | - |
全棉雙經雙緯帆布 | 16+16x12+12 | 108x56 | 63" | 292g/㎡ | C100% | 平紋 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 10.20 | - |
全棉雙經雙緯帆布 | 16+16x10+10 | 108x56 | 63" | 316g/㎡ | C100% | 平紋 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 10.80 | - |
全棉雙經雙緯帆布 | 10+10x10+10 | 72x42 | 63" | 292g/㎡ | C100% | 平紋 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 10.20 | - |
全棉帆布 | 10+10x7 | 72x31 | 63" | 297g/㎡ | C100% | 平紋 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 9.70 | - |
全棉帆布 | 10+10x7 | 72x29 | 63" | 286g/㎡ | C100% | 平紋 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 9.40 | - |
全棉帆布 | 10+10x6 | 86x33 | 63" | 360g/㎡ | C100% | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 10.90 | - |
全棉雙經雙緯帆布 | 7+7x7+7 | 68x38 | 63" | 387g/㎡ | C100% | 平紋 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 11.90 | - |
全棉帆布 | 7+7x6 | 74x28 | 63" | 335g/㎡ | C100% | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 11.30 | - |
全棉帆布 | 40/2x40/2 | 100x55 | 63" | 198g/㎡ | C100% | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 11.80 | - |
全棉帆布 | 32/2x16 | 94x48 | 63" | 230g/㎡ | C100% | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 11.10 | - |
1 人對其進行了評分