坯價(jià)查詢
是否收費(fèi): 免費(fèi) 使用說明: 需要登錄后才能使用
使用次數(shù): 37291 評(píng)論: 0 2 人覺得此工具很贊 當(dāng)前 2072 人正在使用
已有 1 人評(píng)分
品名 | 紗支 | 密度 | 門幅 | 克重 | 成份 | 組織 | 彈力 | 工藝 | 織機(jī) | 布邊 | 價(jià)格 | 趨勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全棉帆布 | 21/2x10 | 72x40 | 63" | 277g/㎡ | C100% | 平紋 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 10.80 | - |
全棉帆布 | 10/4x10/4 | 35x23 | 63" | 593g/㎡ | C100% | 平紋 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 17.50 | - |
全棉帆布 | 10/3x10/3 | 39x25 | 63" | 485g/㎡ | C100% | 平紋 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 14.50 | - |
全棉帆布 | 10/2x10/2 | 43x27 | 63" | 358g/㎡ | C100% | 平紋 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 11.30 | - |
全棉帆布 | 16x16 | 96x48 | 63" | 236g/㎡ | C100% | 平紋 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 8.80 | - |
全棉帆布 | 10x10 | 72x40 | 63" | 286g/㎡ | C100% | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 10.30 | - |
全棉帆布 | 10x10 | 72x40 | 63" | 286g/㎡ | C100% | 平紋 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 10.30 | - |
全棉帆布 | 10x10 | 72x40 | 47" | 286g/㎡ | C100% | 平紋 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 8.00 | - |
全棉細(xì)布 | 100x100 | 90x88 | 65" | 45g/㎡ | C100% | 平紋 | 無彈 | 精梳 | 噴氣 | 毛邊 | 6.70 | - |
全棉高密府綢 | 80x80 | 140x140 | 64" | 89g/㎡ | C100% | 平紋 | 無彈 | 精梳 | 噴氣 | 毛邊 | 14.70 | - |
全棉高密府綢 | 80x80 | 151x152 | 60" | 93g/㎡ | C100% | 平紋 | 無彈 | 精梳 | 噴氣 | 毛邊 | 13.00 | - |
全棉高密府綢 | 80x80 | 133x100 | 65" | 74g/㎡ | C100% | 平紋 | 無彈 | 精梳 | 噴氣 | 毛邊 | 9.60 | - |
全棉細(xì)布 | 80x80 | 90x88 | 67" | 57g/㎡ | C100% | 平紋 | 無彈 | 精梳 | 噴氣 | 毛邊 | 7.50 | - |
全棉細(xì)布 | 80x80 | 90x88 | 64" | 57g/㎡ | C100% | 平紋 | 無彈 | 精梳 | 噴氣 | 毛邊 | 6.90 | - |
全棉細(xì)布 | 80x80 | 90x88 | 50" | 55g/㎡ | C100% | 平紋 | 無彈 | 精梳 | 噴氣 | 毛邊 | 6.40 | - |
全棉高密府綢 | 70x70 | 160x100 | 63" | 95g/㎡ | C100% | 平紋 | 無彈 | 精梳 | 噴氣 | 毛邊 | 13.50 | - |
全棉高密府綢 | 60x60 | 140x140 | 67" | 119g/㎡ | C100% | 平紋 | 無彈 | 精梳 | 噴氣 | 毛邊 | 12.00 | - |
全棉高密府綢 | 60x60 | 140x130 | 65" | 115g/㎡ | C100% | 平紋 | 無彈 | 精梳 | 噴氣 | 毛邊 | 11.50 | - |
全棉高密府綢 | 60x60 | 140x120 | 65" | 110g/㎡ | C100% | 平紋 | 無彈 | 精梳 | 噴氣 | 毛邊 | 9.50 | - |
全棉府綢 | 60x60 | 135x95 | 47" | 98g/㎡ | C100% | 平紋 | 無彈 | 精梳 | 有梭 | 光邊 | 6.60 | - |
1 人對(duì)其進(jìn)行了評(píng)分